Flexible Arbeitsplätze
Geteilter Coworking-Zugang. Tagestarif.

Coworking in Hamburg kostet am flexiblen Arbeitsplatz ab 9 €/Tag, ein Tagespass ab 35 €/Tag und ein Tagesbüro ab 69 €/Tag. Besprechungsräume beginnen bei 19 €/Std., ein virtuelles Büro bei 75 €/Monat.
Berechnet aus den Angaben der Betreiber ·
| Arbeitsplatz | Center | Ab | Median | Bis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro | 17 | 1 € | 13 € | 17 € | /Tagim Monatstarif |
| Hot Desk | 16 | 9 € | 13 € | 15 € | /Tagim Monatstarif |
| Besprechungsraum | 14 | 19 € | 32 € | 49 € | /Std. |
| Virtuelles Büro | 17 | 75 € | 109 € | 109 € | /Monat |
| Tagespass | 17 | 35 € | 55 € | 69 € | /Tag |
| Tagesbüro | 17 | 69 € | 139 € | 189 € | /Tag |
| Business Lounge | 17 | 15 € | 19 € | 69 € | /Tag |
Die Preisleiter in der Tabelle ordnet jede Arbeitsplatzart nach ihrem niedrigsten, mittleren und höchsten Preis. Den größten Unterschied macht die Art des Arbeitsplatzes: Ein flexibler Arbeitsplatz kostet zwischen 9 €/Tag und 15 €/Tag, ein Tagesbüro dagegen zwischen 69 €/Tag und 189 €/Tag.
Achten Sie außerdem auf die Einheit. Arbeitsplätze, Tagespässe und Büros werden pro Tag abgerechnet, Besprechungsräume pro Stunde, virtuelle Büros pro Monat. Diese Preise lassen sich nicht direkt gegeneinander stellen.
Der Median zeigt, was Sie realistisch erwarten können: beim Tagespass 55 €/Tag, beim Besprechungsraum 32 €/Std. Beim virtuellen Büro liegt der Median mit 109 €/Monat am oberen Ende. Beim Privatbüro reichen die Tagespreise von 1 €/Tag bis 17 €/Tag; solche Tagessätze gelten meist bei längerer Laufzeit, fragen Sie daher nach der Mindestdauer. Details finden Sie unter Privatbüro.
Ein Tagespass in Hamburg kostet zwischen 35 €/Tag und 69 €/Tag, im Mittel 55 €/Tag. 17 Center bieten einen Tagespass an.
Ein Besprechungsraum in Hamburg kostet zwischen 19 €/Std. und 49 €/Std. Der mittlere Preis liegt bei 32 €/Std.
Ein virtuelles Büro in Hamburg kostet ab 75 €/Monat, der höchste Preis liegt bei 109 €/Monat.
In Hamburg sind Design Offices, Rodingsmarkt, Regus Mundsburg Tower, Regus Altona, Regus Speicherstadt und Regus Bergedorfer Tor rund um die Uhr geöffnet. Fragen Sie bei der Buchung, ob der Zugang 24/7 in Ihrem Tarif enthalten ist.
Geteilter Coworking-Zugang. Tagestarif.
Geschlossene, ausgestattete Büros. Monatliche Laufzeit.
| Name | Arbeitsplatz | Ab | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Design Offices, Rodingsmarkt | Büro | 1 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Mundsburg Tower | Büro | 9 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Bergedorfer Tor | Büro | 10 € | /Tagim Monatstarif | |
| Design Offices, Domplatz | Büro | 12 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Speicherstadt | Büro | 12 € | /Tagim Monatstarif | |
| Design Offices, Hammerbrook | Büro | 13 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Hammerbrook | Büro | 13 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Hohe Bleichen | Büro | 13 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Chilehaus | Büro | 13 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Hafen Suederelbe | Büro | 13 € | /Tagim Monatstarif | |
| Signature Jungfernstieg | Büro | 14 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Altona | Büro | 14 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Hamburg City Nord | Büro | 14 € | /Tagim Monatstarif | |
| Spaces Haus am Domplatz | Büro | 15 € | /Tagim Monatstarif | |
| Signature HafenCity | Büro | 16 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Neuer Wall | Büro | 16 € | /Tagim Monatstarif | |
| Spaces Kallmorgen Tower | Büro | 17 € | /Tagim Monatstarif |
Stundenweise Buchung, variable Kapazität.
| Name | Arbeitsplatz | Ab | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Regus Altona | Besprechungsraum | 19 € | /Std. | |
| Spaces Haus am Domplatz | Besprechungsraum | 19 € | /Std. | |
| Regus Mundsburg Tower | Besprechungsraum | 29 € | /Std. | |
| Regus Speicherstadt | Besprechungsraum | 29 € | /Std. | |
| Signature HafenCity | Besprechungsraum | 29 € | /Std. | |
| Regus Neuer Wall | Besprechungsraum | 29 € | /Std. | |
| Regus Hamburg City Nord | Besprechungsraum | 29 € | /Std. | |
| Regus Hammerbrook | Besprechungsraum | 35 € | /Std. | |
| Regus Hohe Bleichen | Besprechungsraum | 35 € | /Std. | |
| Regus Bergedorfer Tor | Besprechungsraum | 35 € | /Std. | |
| Signature Jungfernstieg | Besprechungsraum | 39 € | /Std. | |
| Regus Chilehaus | Besprechungsraum | 39 € | /Std. | |
| Regus Hafen Suederelbe | Besprechungsraum | 39 € | /Std. | |
| Spaces Kallmorgen Tower | Besprechungsraum | 49 € | /Std. |
Geschäftsadresse, Anrufannahme, gelegentlicher Raumzugang.
| Name | Arbeitsplatz | Ab | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Regus Speicherstadt | Virtuelles Büro | 75 € | /Monat | |
| Regus Hamburg City Nord | Virtuelles Büro | 79 € | /Monat | |
| Regus Hammerbrook | Virtuelles Büro | 89 € | /Monat | |
| Regus Bergedorfer Tor | Virtuelles Büro | 89 € | /Monat | |
| Regus Altona | Virtuelles Büro | 105 € | /Monat | |
| Design Offices, Domplatz | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Design Offices, Rodingsmarkt | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Design Offices, Hammerbrook | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Mundsburg Tower | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Signature Jungfernstieg | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Spaces Haus am Domplatz | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Signature HafenCity | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Hohe Bleichen | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Neuer Wall | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Chilehaus | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Spaces Kallmorgen Tower | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Hafen Suederelbe | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat |
Quelle: Angaben der Betreiber ·
Möchten Sie aktuelle Preise und Verfügbarkeiten?